в наличии *
гарантия качества* поставим дешевле конкурентов*
пришлите заявку: zakaz@promcable.com
позвоните: 8 800 707 34 91
Быстрый заказНаименование | Наличие | Цена | ||
ВВГнг(А)-LSLTx 5х240 - 1кВ | 873 м. |
12 002.55 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х185 - 1кВ | 1102 м. |
9 474.85 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х150 - 1кВ | 523 м. |
6 977.05 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х120 - 1кВ | 1244 м. |
5 687.90 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3х400+1х185 - 1кВ | 300 м. |
4 897.85 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3х400 - 1кВ | 558 м. |
4 885.20 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3х300+1х150 - 1кВ | 667 м. |
4 861.05 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3х300 - 1кВ | 1329 м. |
4 798.95 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3х240 - 6кВ | 1472 м. |
4 774.80 руб.
|
Купить в 1 клик | |
ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х120 - 1кВ | 1124 м. |
4 774.80 руб.
|
Купить в 1 клик |
В – материал изоляции – ПВХ
В – материал оболочки - ПВХ
Г – отсутствие защитных покровов
нг(А) – не горюч
LS – малодымный
LTx – не токсичен
ВВГнг(А)-LSLTx – это один самых пожаробезопасных силовых кабелей. Он применяется на социальных объектах с массовым скоплением людей. Особого внимания заслуживает химический состав примененных материалов. Благодаря ему в случае возгорания количество выделяемого дыма минимально, и не влияет на жизнь и здоровье людей. Также в случае возгорания не выделяются токсичные и ядовитые вещества. Включенные в состав материалов присадки – антипирены позволяют не поддерживать горение (оболочка обладает свойством самозатухания).
В остальном конструкция кабеля достаточна стандарта. Основу в кабеле ВВГнг(А)-LSLTx составляют токопроводящие жилы. Они могут быть однопроволочными, либо многопроволочными, но всегда изготовлены из меди. Количество жил варьируется от 1 до 5, что стандартно для силовых кабелей. Каждая жила изолирована ПВХ-составом. Изоляция в кабеле ВВГнг(А)-LSLTx может иметь различную расцветку для упрощения монтажных работ. Снаружи имеется внешняя защитная оболочка. Она также изготовлена из ПВХ-состава, неплохо защищает кабель ВВГнг(А)-LSLTx от механических воздействий, но нуждается в дополнительной защите от прямых солнечных лучей.
Предназначение: силовой.
Материал проводника: медь.
Номинальное напряжение: до 1000 Вольт переменного тока, до 1500 постоянного тока.
Температура эксплуатации: от – 50 град. до + 70 град. по шкале Цельсия.
Минимальная температура монтажа: -15 градусов по шкале Цельсия.
Максимальная температура проводника: 70 градусов по шкале Цельсия.
Степень гибкости: 10 диаметров.
Срок эксплуатации составляет: 30 лет.
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Объем горючей массы, л/км | Теплота сгорания, МДж/км |
---|---|---|---|---|
1х1.5 | 5.5 | 52.7 | 22 | 654 |
2х1.5 | 11 | 200 | 93 | 2546 |
3х1.5 | 11.4 | 222 | 98 | 2707 |
3х1.5 | 11.4 | 222 | 98 | 2707 |
4х1.5 | 12.1 | 255 | 108 | 2990 |
5х1.5 | 12.8 | 288 | 116 | 3227 |
1х2.5 | 5.9 | 65.7 | 25 | 732 |
2х2.5 | 11.7 | 237 | 105 | 2886 |
3х2.5 | 12.2 | 270 | 111 | 3068 |
4х2.5 | 13.0 | 315 | 123 | 3400 |
5х2.5 | 13.9 | 364 | 132 | 3666 |
1х4 | 6.5 | 87.8 | 30 | 885 |
2х4 | 13.1 | 310 | 130 | 3531 |
3х4 | 13.6 | 355 | 137 | 3764 |
4х4 | 14.6 | 421 | 152 | 4201 |
5х4 | 15.7 | 492 | 163 | 4533 |
1х6 | 7 | 111 | 34 | 989 |
2х6 | 14.1 | 379 | 148 | 4016 |
3х6 | 14.7 | 441 | 156 | 4271 |
4х6 | 15.8 | 528 | 174 | 4773 |
5х6 | 17.0 | 620 | 185 | 5136 |
1х10 | 8.3 | 165 | 44 | 1309 |
2х10 | 16.5 | 546 | 200 | 5398 |
3х10 | 17.3 | 649 | 211 | 5762 |
4х10 | 18.7 | 786 | 237 | 6494 |
5х10 | 20.3 | 935 | 252 | 6982 |
1х16 | 10.1 | 252 | 55 | 1608 |
2х16 | 19.7 | 800 | 242 | 6484 |
3х16 | 20.8 | 965 | 253 | 6877 |
4х16 | 22.6 | 1177 | 284 | 7747 |
5х16 | 24.9 | 1428 | 299 | 8272 |
1х25 | 11.2 | 355 | 78 | 2307 |
2х25 | 22 | 1084 | 365 | 9699 |
3х25 | 23.2 | 1331 | 388 | 10509 |
4х25 | 25.6 | 1665 | 437 | 11901 |
5х25 | 27.9 | 1997 | 457 | 12636 |
1х35 | 12.2 | 455 | 88 | 2602 |
2х35 | 24.2 | 1372 | 438 | 11606 |
3х35 | 25.6 | 1706 | 453 | 12200 |
3х35мк+1х16 | 27.1 | 1901 | 463 | - |
4х35 | 28 | 2122 | 508 | 13786 |
5х35 | 30.6 | 2555 | 548 | 15046 |
1х50 | 13.7 | 596 | 111 | 3257 |
2х50 | 27.2 | 1776 | 272 | 7670 |
3х50 | 28.8 | 2221 | 374 | 10597 |
4х50 | 32.0 | 2815 | 444 | 12591 |
5х50 | 35.5 | 3447 | 537 | 15165 |
4х50 | 32.3 | 2723 | 444 | 12591 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Объем горючей массы, л/км | Теплота сгорания, МДж/км |
---|---|---|---|---|
1х1.5 | 5.9 | 59 | 26 | 762 |
2х1.5 | 11.8 | 227 | 107 | 2947 |
3х1.5 | 12.2 | 250 | 114 | 3160 |
4х1.5 | 13.0 | 287 | 127 | 3523 |
5х1.5 | 13.9 | 329 | 137 | 3821 |
1х2.5 | 6.3 | 72.4 | 29 | 848 |
2х2.5 | 12.5 | 266 | 121 | 3316 |
3х2.5 | 13.1 | 304 | 129 | 3555 |
4х2.5 | 14.0 | 354 | 144 | 3975 |
5х2.5 | 15.0 | 409 | 155 | 4307 |
1х4 | 7.1 | 99.1 | 37 | 1083 |
2х4 | 14.3 | 359 | 157 | 4259 |
3х4 | 14.9 | 409 | 167 | 4594 |
4х4 | 16.1 | 486 | 188 | 5184 |
5х4 | 17.3 | 566 | 202 | 5628 |
1х6 | 7.6 | 123 | 41 | 1202 |
2х6 | 15.3 | 431 | 177 | 4798 |
3х6 | 16.0 | 499 | 188 | 5165 |
4х6 | 17.2 | 594 | 212 | 5835 |
5х6 | 18.6 | 697 | 227 | 6318 |
1х10 | 8.5 | 170 | 47 | 1389 |
2х10 | 16.9 | 566 | 211 | 5695 |
3х10 | 17.8 | 675 | 224 | 6103 |
4х10 | 19.2 | 813 | 251 | 6900 |
5х10 | 20.9 | 969 | 268 | 7434 |
1х16 | 10.3 | 258 | 58 | 1701 |
2х16 | 20.1 | 825 | 254 | 6814 |
3х16 | 21.2 | 991 | 267 | 7258 |
4х16 | 23.1 | 1215 | 300 | 8203 |
5х16 | 25.4 | 1463 | 317 | 8778 |
1х25 | 11.4 | 362 | 82 | 2426 |
2х25 | 22.4 | 1112 | 380 | 10119 |
3х25 | 23.9 | 1380 | 406 | 11003 |
4х25 | 26.0 | 1695 | 458 | 12497 |
5х25 | 28.5 | 2052 | 480 | 13301 |
1х35 | 12.4 | 463 | 93 | 2733 |
2х35 | 24.6 | 1402 | 455 | 12072 |
3х35 | 26.0 | 1737 | 472 | 12745 |
3х35мк+1х16 | 27.5 | 1938 | 483 | - |
4х35 | 28.5 | 2164 | 531 | 14444 |
5х35 | 31.6 | 2656 | 574 | 15789 |
1х50 | 13.9 | 604 | 116 | 3407 |
2х50 | 27.6 | 1810 | 282 | 7964 |
3х50 | 29.2 | 2256 | 391 | 11095 |
4х50 | 32.5 | 2756 | 465 | 13200 |
5х50 | 35.9 | 3403 | 562 | 15891 |
1х70 | 15.4 | 819 | 123 | 3622 |
2х70 | 30.6 | 2381 | 318 | 8975 |
3х70 | 32.7 | 2852 | 438 | 12437 |
3х70мc+1х35 | 35.1 | 3274 | 648 | - |
4х70 | 36.1 | 3651 | 549 | 15530 |
5х70 | 39.6 | 4498 | 663 | 18800 |
1х95 | 17.7 | 1103 | 151 | 4438 |
1х95 | 17.7 | 1108 | 180 | 4438 |
2х95 | 36.0 | 3280 | 381 | 10775 |
3х95 | 37.0 | 3777 | 551 | 15580 |
3х95 | 37.0 | 3777 | 551 | 15580 |
4х95 | 40.2 | 4818 | 699 | 19847 |
4х95 | 40.2 | 4818 | 699 | 19847 |
5х95 | 44.8 | 6066 | 818 | 23238 |
1х120 | 19.6 | 1367 | 213 | 5282 |
2х120 | 39.0 | 3948 | 417 | 11813 |
3х120 | 39.6 | 4557 | 624 | 17672 |
3х120 | 39.6 | 4557 | 624 | 17672 |
4х120 | 43.6 | 5929 | 767 | 21759 |
4х120 | 43.6 | 5929 | 767 | 21759 |
5х120 | 48.0 | 7368 | 958 | 27123 |
1х150 | 21.8 | 1693 | 264 | 6269 |
2х150 | 43.8 | 4949 | 510 | 14385 |
3х150 | 43.5 | 5607 | 734 | 20826 |
4х150 | 47.4 | 7249 | 963 | 27306 |
5х150 | 51.8 | 9069 | 1134 | 32194 |
1х185 | 24.2 | 2119 | 312 | 7761 |
2х185 | 48.2 | 6100 | 611 | 17284 |
3х185 | 48.0 | 6871 | 884 | 25020 |
3х185мc+1х95 | 50.2 | 7864 | 1208 | - |
4х185 | 51.4 | 8818 | 1124 | 31902 |
5х185 | 57.2 | 11137 | 1401 | 39719 |
1х240 | 27.1 | 2708 | 362 | 9173 |
2х240 | 54.4 | 7827 | 716 | 20293 |
3х240 | 53.6 | 8806 | 1076 | 30533 |
3х240 | 53.6 | 8806 | 1076 | 30533 |
4х240 | 57.8 | 11430 | 1369 | 38789 |
5х240 | 63.5 | 13934 | 1663 | 47240 |
Кабель ВВГнг(А)-LSLTx применяется для организации электрической проводки прежде всего на социально значимых объектах, а также местах (помещениях) с массовым скоплением людей.